Bảng giá tiêm chủng VNVC mới nhất hôm nay - 15/2/2019: Cập nhật bảng giá cùng các chủng loại vắc xin hiện có tại VNVC ngay hôm nay vì tương lai con em của bạn. Dưới đây qua trao đổi với VNVC, Báo gia đình xin cập nhật bảng giá vắc xin cùng các chủng loại vắc xin hiện có tại VNVC dưới đây.
+ Bảng giá tiêm chủng VNVC mới nhất hôm nay – 15/2/2019
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Giá bán lẻ (vnđ) |
1 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt và HIB | Pentaxim (5 in 1) | Pháp | 785.000 |
2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt , HIB và viêm gan B | Infanrix Hexa | Bỉ | 915.000 |
Hexaxim | Pháp | 1.015.000 | ||
3 | Rota virus | Rotateq | Mỹ | 595.000 |
Rotarix | Bỉ | 798.000 | ||
4 | Các bệnh do phế cầu | Synflorix | Bỉ | 895.000 |
5 | Lao | BCG | Việt nam | 125.000 |
6 | Viêm gan B người lớn | Engerix B 1ml | Bỉ | 235.000 |
Euvax B 1ml | Hàn Quốc | 160.000 | ||
7 | Viêm gan B trẻ em | Euvax B 0.5ml | Hàn Quốc | 95.000 |
Hepavax Gene 0.5ml | Hàn Quốc | 145.000 | ||
Engerix B 0,5ml | Bỉ | 190.000 | ||
8 | Viêm màng não mô cầu BC | Va-Mengoc BC | Cu ba | 285.000 |
9 | Sởi | MVVac (Lọ 5ml) | Việt Nam | 315.000 |
MVVac (Liều 0.5ml) | Việt Nam | 180.000 | ||
10 | Sởi – quai bị – rubella | MMR II (3 in 1) | Mỹ | 265.000 |
MMR (3 in 1) | Ấn Độ | 198.000 | ||
11 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 805.000 |
Varicella | Hàn Quốc | 700.000 | ||
12 | Cúm (trẻ em <3 tuổi) | Vaxigrip 0.25 ml | Pháp | 275.000 |
13 | Cúm (trẻ em >3 tuổi, người lớn) | Influvac 0.5 ml | Hà Lan | 335.000 |
GC Flu 0,5ml | Hàn Quốc | 240.000 | ||
Vaxigrip 0.5 ml | Pháp | 325.000 | ||
14 | Ung thư cổ tử cung và u nhú bộ phận sinh dục, sùi mào gà | Gardasil | Mỹ | 1.415.000 |
15 | Ung thư cổ tử cung | Cervarix | Bỉ | 950.000 |
16 | Phòng uốn ván | VAT | Việt Nam | 115.000 |
SAT (huyết thanh kháng độc tố uốn ván) | Việt Nam | 100.000 | ||
17 | Viêm não Nhật Bản | Jevax 1ml | Việt Nam | 170.000 |
18 | Vắc xin phòng dại | Verorab 0,5ml (TB, TTD) | Pháp | 260.000 |
Abhayrab 0,5ml (TB) | Ấn Độ | 255.000 | ||
Abhayrab 0,2ml (TTD) | Ấn Độ | 215.000 | ||
Indirab 0,5ml (TB) | Ấn Độ | 255.000 | ||
Indirab 0,2ml (TTD) | Ấn Độ | 215.000 | ||
19 | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván | Adacel | Canada | 620.000 |
20 | Bạch hầu- Ho gà- Uốn ván – Bại liệt | Tetraxim | Pháp | 458.000 |
21 | Viêm gan B và Viêm gan A | Twinrix | Bỉ | 560.000 |
22 | Viêm gan A | Havax 0,5ml | Việt nam | 235.000 |
Avaxim 80U | Pháp | 534.000 | ||
23 | Thương hàn | Typhim VI | Pháp | 281.000 |
24 | Các bệnh do HIB | Quimihib | Cu Ba | 239.000 |
25 | Tả | mORCVAX | Việt Nam | 115.000 |
*** Bảng giá trên áp dụng từ ngày 24/01/2019*** Bảng giá trên đã bao gồm chi phí khám, tư vấn với Bác sĩ và các tiện ích đi kèm.